Kurikulum D3 Manajemen Perusahaan
Kurikulum
KURIKULUM REGULER 2018 | ||||
PROGRAM STUDI D.III MANAJEMEN PERUSAHAAN | ||||
FAKULTAS EKONOMI – UNIVERSITAS SEMARANG | ||||
SEMESTER 1 | ||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | SMT |
1 | EMD18103 | MANAJEMEN | 3 | 1 |
2 | EMD18104P | MATEMATIKA BISNIS | 3 | 1 |
3 | EMD18105P | AKUNTANSI | 3 | 1 |
4 | USM18101 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | 1 |
5 | USM18102 | OLAH RAGA | 1 | 1 |
6 | USM18103 | PANCASILA | 2 | 1 |
7 | USM18104 | PENDIDIKAN AGAMA | 3 | 1 |
8 | USM18108P | BAHASA INGGRIS 1 | 3 | 1 |
20 | ||||
SEMESTER 2 | ||||
1 | EMD18202 | TEORI EKONOMI | 3 | 2 |
2 | EMD18205P | STATISTIK BISNIS | 3 | 2 |
3 | EMD18210P | MANAJEMEN PEMASARAN | 3 | 2 |
4 | EMD18216P | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 | 2 |
5 | EMD18238P | KOMPUTER BISNIS | 3 | 2 |
6 | USM18205 | BAHASA INDONESIA | 2 | 2 |
7 | USM18209P | BAHASA INGGRIS 2 | 3 | 2 |
20 | ||||
SEMESTER 3 | ||||
1 | EMD18301 | PENGETAHUAN BISNIS | 3 | 3 |
2 | EMD18311P | MANAJEMEN SDM | 3 | 3 |
3 | EMD18315P | AKUNTANSI BIAYA | 3 | 3 |
4 | EMD18317P | MANAJEMEN OPERASI | 3 | 3 |
5 | EMD18329P | ANALISA LAPORAN KEUANGAN | 3 | 3 |
6 | EMD18330P | KEPRIBADIAN | 3 | 3 |
7 | EMD18331P | PRAKTIKUM E-MARKETING | 2 | 3 |
8 | EMD18333P | MANAJEMEN PENJUALAN | 3 | 3 |
23 | ||||
SEMESTER 4 | ||||
1 | EMD18414P | METODE OBSERVASI | 3 | 4 |
2 | EMD18421P | KOMUNIKASI BISNIS | 3 | 4 |
3 | EMD18427P | PENGANGGARAN PERUSAHAAN | 3 | 4 |
4 | EMD18428P | MANAJEMEN RITEL | 3 | 4 |
5 | EMD18440P | RISET OPERASI | 3 | 4 |
6 | EMD18441P | SISTEM INFORMASI PEMASARAN | 3 | 4 |
7 | EMD18443P | PRAKTIKUM SURVEY PASAR | 2 | 4 |
8 | EMD18444P | Ekonomi Kreatif | 3 | 4 |
23 | ||||
SEMESTER 5 | ||||
1 | EMD18520P | PERPAJAKAN | 3 | 5 |
2 | EMD18522P | KEWIRAUSAHAAN | 3 | 5 |
3 | EMD18526P | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3 | 5 |
4 | EMD18530P | PENGAMBILAN KEPUTUSAN | 3 | 5 |
5 | EMD18532P | KELAYAKAN BISNIS | 3 | 5 |
6 | EMD18535P | KULIAH KERJA LAPANGAN | 1 | 5 |
7 | EMD18536P | PEMASARAN JASA | 3 | 5 |
8 | EMD18537P | PERDAGANGAN INTERNASIONAL | 3 | 5 |
22 | ||||
SEMESTER 6 | ||||
1 | EMD18636P | KERJA PRAKTEK/MAGANG | 2 | 6 |
2 | EMD18637P | LAPORAN KERJA PRAKTEK | 4 | 6 |
TOTAL SKS YG HARUS DI TEMPUH MAHAISWA | 114 | |||
- Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari
- Semarang 50196
- 024 6702757
- 024 6702272
Mahasiswa
Penunjang
© Fakultas Ekonomi Universitas Semarang